Kalkulator
[Zu den Preisen im Detail]
Berechnen Sie ihre Druckkosten online
A4 Kopie- oder Druckpreis Vollfarbe
| Stückzahl | exkl. MWSt. | inkl. MWSt. |
| 1 - 5 | 0.600 | 0.720 |
| 6 - 10 | 0.410 | 0.492 |
| 11 - 20 | 0.360 | 0.432 |
| 21 - 50 | 0.310 | 0.372 |
| 51 - 100 | 0.250 | 0.300 |
| 101 - 250 | 0.230 | 0.276 |
| 251 - 500 | 0.210 | 0.252 |
| ab 501 | 0.150 | 0.180 |
A4 Kopie- oder Druckpreis S/W Digital
| Stückzahl | exkl. MWSt. | inkl. MWSt. |
| 1 - 5 | 0.150 | 0.180 |
| 6 - 10 | 0.060 | 0.072 |
| 11 - 20 | 0.055 | 0.066 |
| 21 - 50 | 0.050 | 0.060 |
| 51 - 100 | 0.045 | 0.054 |
| 101 - 250 | 0.040 | 0.048 |
| 251 - 500 | 0.030 | 0.036 |
| ab 501 | 0.024 | 0.029 |
Sammelrechnung mit monatlichem Grundentgeld:
| exkl. MWSt. | inkl. MWSt. |
| 9.90 | 11.88 |
| 19.90 | 23.88 |
| 29.90 | 35.88 |
Mit einem monatlichem Grundentgeld erhalten Sie auch jede Einzelkopie zum güstigen Stückpreis:
- 9.90 / 11.88 € (= 21 Stückpreis)
- 19.90 / 23.88 € (= 101 Stückpreis)
- 29.90 / 35.88 € (= 501 Stückpreis)